![]() |
2025 |
Acceptances and Awards by Club
New: Click on the name of a photographer to see their results in a dedicated gallery
(opens in a new browser tab)
| Aberdeen Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 4 | NBRZ COMM | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 4 | NBRZ COMM | |||||
| Abergavenny Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Afan Nedd Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Alsager Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Amersham Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Arden Photo Group | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | HCOM | 2 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 7 | HCOM | 5 | 2 | |||||
| Ards Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ashby Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Ashford Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | |||||||
| Auchterarder Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Axholme Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| BH Photography Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | SELB | 2 | |||||||
| Totals for club | 3 | 4 | 7 | ||||||
| Barnstaple Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Basingstoke Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Bebington Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 4 | SELB | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
| Beeston Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||
| Totals for club | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bexleyheath Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Beyond Group | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 4 | COMM | 4 | COMM | 1 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Totals for club | 11 | COMM | 11 | COMM | 1 | 6 | |||
| Biggleswade & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Blackburn & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Bolsover Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | CHMN | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 6 | 3 | 1 | 3 | CHMN | ||||
| Bolton Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bon Accord Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Bramhall Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| Bridgend & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | SELB | |||||||
| Totals for club | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Bristol Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Bromsgrove Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Burton upon Trent Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 3 | 2 | |||||||
| Bury Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||
| Totals for club | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Bury St Edmunds Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Cambridge Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | NBRZ | 1 | |||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | NBRZ | 1 | 1 | |||||
| Catchlight Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 4 | SELN | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Central Photographic Association | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Chelmsford Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Cheltenham Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | COMM | 1 | |||||||
| Totals for club | 3 | COMM | 1 | ||||||
| Chester Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Chichester Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Chorley Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 4 | HCOM | ||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | SELN | 2 | 4 | BEST NGLD | |||||
| 3 | HCOM | ||||||||
| 2 | 3 | NSLV | 2 | ||||||
| Totals for club | 13 | 9 | NSLV | 7 | BEST NGLD | 14 | HCOM (2) | ||
| Clay Cross Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Cleethorpes Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | |||||||
| Clwb Camera Cefni | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Colchester Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | COMM | ||||||
| Totals for club | 3 | 2 | 5 | COMM | |||||
| Conwy Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totals for club | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Corley & Fillongley Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 4 | 1 | |||||||
| Crewe Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Cymru Mono | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Deepings Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | SELN | ||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Deeside Photographic Society (Shotton) | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
| Derby City Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 3 | ||||||||
| Devizes Photography Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Dewsbury & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Disabled Photographers Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| Doncaster Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Dorchester Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| Driffield Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| Drogheda Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Droitwich Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Dudley Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Dundee Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Duston Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| Totals for club | 3 | 4 | |||||||
| Earl Shilton Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 4 | |||||||
| Essex & Suffolk Photographers Group | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | 3 | COMM | 1 | |||||
| Totals for club | 1 | 2 | 3 | COMM | 1 | ||||
| Evolve | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Field End Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 3 | NBRZ | 2 | COMM | |||||
| Totals for club | 2 | 3 | NBRZ | 2 | COMM | ||||
| Frome Wessex Photographic | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Gloucester Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||
| Totals for club | 2 | 4 | 3 | ||||||
| Godalming Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||
| Totals for club | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Gosforth Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Totals for club | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| Grantham & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Great Barr Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Grimsby Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Guernsey Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Gwynfa Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | SELN | 3 | COMM | 3 | COMM | ||||
| Totals for club | 6 | 8 | COMM | 6 | COMM | ||||
| Hailsham Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Halifax Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Harpenden Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Harrogate Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| High Peak Photography Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Hoddesdon Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 3 | |||||||
| Honiton Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Horndean Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Hoylake Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Huddersfield Photo Imaging Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | SELN | 2 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 2 | SELN HCOM | 1 | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 8 | 10 | 6 | HCOM | 4 | ||||
| Ilkeston Photo 2000 | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Ipswich & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Isle Of Man Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| Kempsey Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Kendal Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | HCOM | ||||||||
| 1 | SELB | ||||||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 3 | HCOM | 3 | ||||||
| Keswick Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Kettering & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Killamarsh Amateur Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Kings Lynn & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kings Norton Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Knutsford Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||
| Totals for club | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Lancaster Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Launceston Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Leicester Forest Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||
| Totals for club | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Lichfield Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Lymington Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| Totals for club | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Lytham St Annes Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 6 | 4 | 3 | ||||||
| Maesycwmmer Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Maghull Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||
| Totals for club | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Maidstone Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Malling Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 2 | |||||||
| March Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Melbourn & District Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Mid Cheshire Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Milngavie & Bearsden Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Mold Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Monmouth Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||
| Totals for club | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Moray Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Morecambe Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Motherwell Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 2 | 2 | |||||||
| Nantwich Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 3 | 1 | |||||||
| Neath & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 1 | NDPS | 1 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 1 | NDPS | |||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | NDPS | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | NDPS | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 5 | 8 | 2 | 7 | |||||
| New Forest Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 3 | ||||||
| New Quay Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Newark & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 4 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 4 | 1 | |||||||
| Newbury Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 2 | 1 | |||||||
| North Cheshire Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | COMM | ||||||||
| Totals for club | 2 | COMM | |||||||
| North East Lincolnshire Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| North Fylde Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | NSLV | 2 | SELN | ||||||
| 1 | 4 | SELB | |||||||
| Totals for club | 3 | NSLV | 1 | 6 | |||||
| North Norfolk Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Northampton Natural History Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Norwich & District Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | SELB | 1 | |||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Nottingham & Notts Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Oldham Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | NGLD | 4 | 3 | HCOM | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | SELN | 3 | 2 | SELN | |||||
| Totals for club | 12 | NGLD | 11 | 6 | HCOM | 3 | |||
| Otley Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Overton Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| PICO | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | HCOM | 1 | 1 | |||||
| 4 | 4 | NGLD | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| Totals for club | 8 | 8 | NGLD HCOM | 3 | 4 | ||||
| Paignton Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Penryn Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Petersfield Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Port Talbot Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | |||||||
| Poulton-Le-Fylde Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 4 | SELB | 4 | NSLV SELN | 4 | |||||
| 3 | COMM | ||||||||
| Totals for club | 8 | 4 | NSLV | 12 | COMM | ||||
| Prestatyn Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Preston Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Pudsey Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | ||||||||
| Queen's Park Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | |||||||
| RB Foto Group | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Reigate Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 3 | 1 | |||||||
| Rhyl Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | |||||||
| Richmond & Twickenham Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 3 | |||||||
| Richmond Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||
| Totals for club | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Rocester & District Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 3 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 3 | |||||||
| Rolls-Royce Derby Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 3 | 2 | |||||||
| Seaford Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 5 | |||||||
| Selsey Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 3 | 3 | NGLD | ||||||
| Totals for club | 2 | 3 | 3 | NGLD | |||||
| Sidmouth Photographic Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| Sileby Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| Totals for club | 2 | ||||||||
| Smethwick Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| Totals for club | 4 | 4 | 1 | 7 | |||||
| South Birmingham Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 1 | |||||||
| South Manchester Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | HCOM | ||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 2 | NSLV | |||||||
| Totals for club | 4 | 3 | 14 | NSLV HCOM | |||||
| Southampton Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Southport Photographic Society | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | HCOM | 2 | 3 | |||||
| Totals for club | 6 | 4 | HCOM | 3 | 6 | ||||
| St Austell Camera Club | Open Colour | Open Monochrome | Creative | Nature | |||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Totals for club | 1 | 2 | 2 | ||||||
